Vereine
Aerobic-Club-Möser e.V.
| Kategorie | Vereine Möser |
| Vorsitzende(r) | Karin Petzold |
| Gründungsdatum | 31.01.2002 |
| Mitgliederanzahl | 77 |
| Kontakt | Lostauer Weg 1
39291 Möser Tel.: 039222-96029 E-Mail: acmev@online.de |
Förderverein der Kita Möser e.V.
| Kategorie | Vereine Möser |
| Vorsitzende(r) | Michael Gleich |
| Gründungsdatum | 13.06.2001 |
| Mitgliederanzahl | 43 |
| Kontakt | Michael Gleich
Verbindungsweg 1a 39291 Möser E-Mail: michael.gleich@dkv.com Telefon 039222 35 95 Telefax 039222 38 83 www.ms-piratenclub.de (in Arbeit) |
Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr der "Gartenstadt" Möser e.V.
| Kategorie | Vereine Möser |
| Vorsitzende(r) | Rainer Ellermann |
| Gründungsdatum | 23.10.2003 |
| Mitgliederanzahl | 27 |
| Kontakt | Akazienallee 3
39291 Möser Tel.: 039222/67339 E-Mail: rainerellermann@online.de |
Heimatverein der "Gartenstadt" Möser e.V.
| Kategorie | Vereine Möser |
| Vorsitzende(r) | Frau Christiane Fuchs |
| Gründungsdatum | Februar 2002 |
| Mitgliederanzahl | 114 |
| Kontakt | Christiane Fuchs
Kiesweg 4 39291 Möser Telefon: 039222 - 95 96 20 Mobil: 0173 - 316 58 72 E-Mail: info@gartenstadt-moeser.de Web: www.gartenstadt-moeser.de |
Förderverein der Sekundarschule Möser e. V.
| Kategorie | Vereine Möser |
| Vorsitzende(r) | Frau Claudia Machholz |
| Gründungsdatum | 01.04.1997 |
| Mitgliederanzahl | 15 |
| Kontakt | Thälmannstr. 9
39291 Möser E-Mail: schulemoeser@gmx.de |
Seniorenclub Körbelitz e.V.
| Kategorie | Vereine Körbelitz |
| Vorsitzende(r) | Frau Lindecke |
| Mitgliederanzahl | 84 |
| Kontakt | Lindenweg 6
39175 Körbelitz Tel 039222 / 3805 |
Volkssolidarität Ortsgruppe Möser
| Kategorie | Vereine Möser |
| Vorsitzende(r) | Frau Wilma Fischer |
| Mitgliederanzahl | 175 |
| Kontakt | Birkenweg 4
39291 Möser Tel. 039222 / 2320 |
Combo 60 plus
| Kategorie | Vereine Möser |
| Vorsitzende(r) | Joachim Franke |
| Kontakt | Biesengrundbreite 9
39291 Möser Tel.: (039222) 4287 Fax.: (039222) 67084 E-Mail : joachim_franke@freenet.de |
Kavaliershaus-Förderverein
| Kategorie | Vereine Pietzpuhl |
| Vorsitzende(r) | Werner Reinhold |
| Gründungsdatum | 13.11.2003 |
| Kontakt | Madeler Weg 3
39291 Pietzpuhl Tel. 039222 3706 Fax 039222 66694 E-Mail: kavalieshaus@gmx.de |
Reitverein „Eichenhof“ Schermen / Pietzpuhl
| Kategorie | Vereine Schermen |
| Vorsitzende(r) | Lutz Gotzel |
| Kontakt | Talstraße 3
39291 Schermen Tel.: (03921)45 73 0 |
Bürgergemeinschaft e.V.
| Kategorie | Vereine Schermen |
| Vorsitzende(r) | Eveline Lüderitz |
| Gründungsdatum | 13.04.1999 |
| Mitgliederanzahl | 22 |
| Kontakt | Breite Str. 41a
39291 Schermen Tel. 03921 98 76 05 |
Volkssolidarität Ortsgruppe Schermen
| Kategorie | Vereine Schermen |
| Vorsitzende(r) | Frau Dorothea Kose |
| Mitgliederanzahl | 79 |
| Kontakt | Wörmlitzer Str. 10
39291 Schermen Tel. 03921 / 987569 |
SG „Traktor“ Schermen e.V
| Kategorie | Vereine Schermen |
| Vorsitzende(r) | Herr Frank Borsch |
| Kontakt | Chausseestraße 39 c
39291 Schermen (03921)98 63 16 |
Heimatverein Körbelitz e.V.
| Kategorie | Vereine Körbelitz |
| Vorsitzende(r) | Frau Rona Blaeß |
| Gründungsdatum | 15.05.1997 |
| Mitgliederanzahl | 10 |
| Kontakt | Breite Straße 6
39175 Körbelitz Tel. 039222 69418 |
Reit-und Fahrverein „von Bredow“ Lostau e.V.
| Kategorie | Vereine Lostau |
| Vorsitzende(r) | Frau Anika Fehse |
| Gründungsdatum | 1927 |
| Mitgliederanzahl | 35 |
| Kontakt | Möserstr. 10
39291 Hohenwarthe Telefon: 039222 - 68 747 |
Radfahrerclub "All Heil" Lostau
| Kategorie | Vereine Lostau |
| Vorsitzende(r) | Herr Manfred Wunderling |
| Gründungsdatum | 1902 |
| Kontakt | Telefon: 039222 - 810 92
Fax: 039222 - 811 42 Homepage: web499.can27.de/rcl//index.php |
Lostauer Farbkreis
| Kategorie | Vereine Lostau |
| Vorsitzende(r) | Herr Siegfried Sommermeyer |
Live-Band LOSTALOS
| Kategorie | Vereine Lostau |
| Vorsitzende(r) | Dr. Wolfgang Zachert |
| Gründungsdatum | 2003 |
| Kontakt | Telefon: 039222 - 36 33 |
Heimatverein Lostau e.V.
| Kategorie | Vereine Lostau |
| Vorsitzende(r) | Frau Kerstin Voigt |
| Gründungsdatum | 1999 |
| Kontakt | Telefon: 039222 - 32 75
eMail: hv.lostau@web.de Homepage: www.heimatverein-lostau.de |
Gospelchor Lostau
| Kategorie | Vereine Lostau |
| Vorsitzende(r) | Frau Katrin Getzlaff |
| Gründungsdatum | 2001 |
| Kontakt | Telefon: 039222 - 27 05 |
Florian Lostau - Verein zur Förderung der FFW Lostau e.V.
| Kategorie | Vereine Lostau |
| Vorsitzende(r) | Herr Matthias Grahnert |
| Gründungsdatum | 2003 |
| Mitgliederanzahl | 80 |
| Kontakt | Möserstr. 56a
39291 Lostau Telefon: 039222 - 41 28 Fax: 039222 - 41 28 eMail: matgra55 @ t-online.de |
Fischereiverein Burg e.V. Ortsgruppe Lostau
| Kategorie | Vereine Lostau |
| Vorsitzende(r) | Herr Henry Barneetz |
| Gründungsdatum | 1962 |
| Mitgliederanzahl | 34 |
| Kontakt | Möserstr. 7
39291 Lostau Tel.: 039222 - 44 04 |
Senioren-Sportgruppe der Volkssolidarität Lostau
| Kategorie | Vereine Lostau |
| Vorsitzende(r) | Frau Gäckle |
| Mitgliederanzahl | 20 |
| Kontakt | Tel.: 039222 - 32 31 |
Senioren-Chor der Volkssolidarität "Lostauer Lerchen"
| Kategorie | Vereine Lostau |
| Vorsitzende(r) | Frau Gerlinde Lentzsch |
| Gründungsdatum | 2000 |
| Mitgliederanzahl | 28 |
| Kontakt | Möserstr. 112
39291 Lostau Tel.: 039222 - 673 76 Fax: 039222 - 673 76 |
Handarbeitsgruppe der Volkssolidarität Lostau
| Kategorie | Vereine Lostau |
| Vorsitzende(r) | Frau Johanna Schwiesau |
| Mitgliederanzahl | 15 |
| Kontakt | Möserstr. 26
39291 Lostau Tel.: 039222 - 26 61 |
Kreativgruppe der Volkssolidarität Lostau
| Kategorie | Vereine Lostau |
| Vorsitzende(r) | Frau Ina Fricke |
| Gründungsdatum | 2001 |
| Mitgliederanzahl | 6 |
| Kontakt | Akazienweg 17
39291 Lostau Tel.: 039222 - 21 61 E-Mail: inafri @ web.de |
Volkssolidarität Ortsgruppe Lostau
| Kategorie | Vereine Lostau |
| Vorsitzende(r) | Frau Johanna Schwiesau |
| Gründungsdatum | 1945 |
| Mitgliederanzahl | 123 |
| Kontakt | Möserstr. 26
39291 Lostau Tel.: 039222 - 26 61 |
Volkssolidarität Ortsgruppe Hohenwarthe
| Kategorie | Vereine Hohenwarthe |
| Vorsitzende(r) | Inge Böttcher |
| Gründungsdatum | 1945 |
| Mitgliederanzahl | 114 |
| Kontakt | Sandstraße 3
39291 Hohenwarthe Tel.: 039222 / 3857 |
Sportverein Hohenwarthe
| Kategorie | Vereine Hohenwarthe |
| Vorsitzende(r) | Bernd Köppen |
| Gründungsdatum | 1902 |
| Mitgliederanzahl | 380 |
| Kontakt | Mörtelstr. 27
Hohenwarthe Tel.: 039222 / 2606 |
Schützengilde Hohenwarthe
| Kategorie | Vereine Hohenwarthe |
| Vorsitzende(r) | Frank Jeschke |
| Gründungsdatum | 1991 |
| Mitgliederanzahl | 18 |
| Kontakt | Am Sportplatz 18
39291 Hohenwarthe Tel.: 039222 / 2058 |
Ortsteil-Entwicklungsverein Hohenwarthe-Waldschänke e. V.
| Kategorie | Vereine Hohenwarthe |
| Vorsitzende(r) | Wolfgang Rust |
| Gründungsdatum | 15.02.2003 |
| Mitgliederanzahl | 54 |
| Kontakt | An der Waldschänke 4
39291 Hohenwarthe Tel.: 039222 / 95738 |
Ortsbürgerverein
| Kategorie | Vereine Hohenwarthe |
| Vorsitzende(r) | Frau Bärbel Hanke |
| Gründungsdatum | 1994 |
| Mitgliederanzahl | 116 |
| Kontakt | Bruchstraße 7
39291 Hohenwarthe Tel.: 039222 / 33 92 |
OG Sportfischer Hohenwarthe
| Kategorie | Vereine Hohenwarthe |
| Vorsitzende(r) | Axel Rogge |
| Gründungsdatum | 05. Juli 1926 |
| Mitgliederanzahl | 40, davon 16 Jugendliche |
| Kontakt | Nordstraße 15
39291 Hohenwarthe Tel.: 039222 / 3431 |
Maritimer Interessenverein Hohenwarthe
| Kategorie | Vereine Hohenwarthe |
| Vorsitzende(r) | Herr Rainer Pohl |
| Gründungsdatum | 09.03.2000 |
| Mitgliederanzahl | 22 |
| Kontakt | Tel.: 039222 - 2710 |
Kleintierzuchtverein "Elbaue" Hohenwarthe / Lostau e.V.
| Kategorie | Vereine Hohenwarthe |
| Vorsitzende(r) | Olaf Meseberg |
| Gründungsdatum | 1948 |
| Mitgliederanzahl | 26 |
| Kontakt | Am Mühlenberg 20
39291 Lostau Tel.: 039222 / 3006 E-Mail: OMeseberg@aol.com |
Blaskapelle
| Kategorie | Vereine Hohenwarthe |
| Vorsitzende(r) | Klaus-Dieter Lesiczok |
| Gründungsdatum | 1966 |
| Mitgliederanzahl | 11 |
Ihren Verein eintragen
Machen Sie Ihren Verein bekannt, indem Sie in auf der Website der Einheitsgemeinde Möser präsentieren.
zum Formular