Fachbereiche der Gemeindeverwaltung
| Name | Telefondurchwahl 039222/908- | |
| Bürgermeister | Bernd Köppen | 50 |
| Sekretariat | Michaela Borth | 52 |
| Standesamt | Christel Krawzoff | 34 |
| Vertretung Standesamt | Hannelore Krüger | 34 |
| Meldestelle | Angelika Müller | 33 |
| Stefani Manthey | 33 |
Fachbereich 1
| Leiterin | Doris Jantz | 10 |
| Finanzen | Jeannette Dietrich | 20 |
| Kasse | Gerlinde Heinecke | 21 |
| Katrin Gütter | 22 | |
| Steuern | Roswitha Meier | 23 |
| Vollstreckung | Mandy Ortloff | 24 |
| Karin Petzold | 24 | |
| EDV/ Personal | Annemarie Keil | 11 |
| Zentrale Verwaltung | Marlies Schubert | 12 |
| Gabriele Krüger | 12 | |
| Archivangelegenheiten/Spendenbescheide | Hannelore Krüger | 11 |
| Gewerbe/Feuerwehr | Nadine Lück | 40 |
| Kita/Schule/Jugend | Sabine Fähse | 40 |
| Internetauftritt | Daniela Lampe | 24 |
Fachbereich 2
| Leiter | Hartmut Dehne | 60 |
| Vorzimmer/Ordnungsangeleg. | Anja Bromme | 65 |
| Hoch- und Tiefbau | Uwe Gent | 61 |
| Hoch- und Tiefbau Gebäudeverwaltung/ Werterhaltung |
Jörk Döpner | 62 |
| Bauleitplanung | Gabriele Hanke | 66 |
| Bescheidwesen | Henriette Prudlo | 64 |
| Liegenschaften | Beatrix Ließmann | 67 |
| Gebäudeverwaltung | Birgit Kunze | 67 |
| allg. Bauverwaltung | Sybille Böhlecke | 66 |
| Gefahrenabwehr | Heike Nagel | 30 |
| allg. Ordnungsangelegenheiten | Anja Woizeschke | 30 |
| Umwelt/Naturschutz Außendienst |
Stefani Manthey | 30 |
| Abwasseraufgaben | Andrea Grams | 63 |
Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
Mo 08.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 15.00 Uhr
Di 08.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 16.00 Uhr
Mi geschlossen
Do 08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Fr 08.30 - 12.00 Uhr